電動閘閥全焊接閘閥
產品名稱: 電動閘閥全焊接閘閥
產品型號: Z960Y
產品口徑: DN50-600
產品材質: 鑄鋼、不銹鋼等
產品簡介:
制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。
閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。
工作壓力:Mpa-50.0Mpa。
工作溫度:-196℃-650℃。
連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。
驅動方式:手動、氣動、液動、電動。
電動閘閥全焊接閘閥
型號: Z960Y 口徑: DN50-DN400
壓力: 16MPA-32MPA 材質: WCB/WC6/WC5/WC9(Y)
閘閥又稱閘板閥或閘門閥,應用zui廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。
電動閘閥全焊接閘閥具有以下優點:
1、流體阻力小 , 密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
執入標準
制造與驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101和JB/T3595-93的規定
結構長度按E101的規定或按用戶提供尺寸
焊接坡口接電力工業管理標準78DG的規定或按用戶提供尺寸
Z960Y電動焊接閘閥-性能規范
產品型號 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度試驗 | 密封試驗/上密封試驗 | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
Z960Y電動焊接閘閥-主要零件材料
零件名稱 | 材料 | ||
閥體 | WCB | WC6 | |
閥板 | WCB | WC6 | |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環 | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | |
填料 | 增強柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
Z960Y電動焊接閘閥-主要外形尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | 重量(kg) | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 |
| DZW500 | 2834 |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 |
| DZWC-4 | 5591 |
上一頁:ZJHP氣動調節閥單座調節閥
下一頁:D941X隔爆型礦用電動蝶閥