電動刀型閥Z973X-16C
發布時間:2019-02-25
點擊量:2504
電動刀型閥Z973X-16C【產品說明】
Z973F、Z973 電動刀型閘閥(刀閘閥):電動驅動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,Z973F 閥座密封面材料為氟塑料、Z973 閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN6~16,閥體材料為碳素鋼的閘閥。
配有多回轉式電動裝置,使閥板作上下直線運動,并可實現遠程控制閥門的打開或關閉。通徑范圍:DN50~DN500,使用溫度 ≤100℃,廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程。
【產品性能參數】
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z973F-6C | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
Z973-6C | ||||
Z973F-10C | 10 | 1.0 | ||
Z973-10C | ||||
Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
Z973-16C |
?
【產品零部件材料】
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體 | 閘板 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | |
Z973F-6C | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 氟塑料 | 鉻不銹鋼 | 石棉 |
Z973-6C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
Z973-10C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
Z973F-16C | 氟塑料 | ||||
Z973-16C | 鑲或噴焊鐵基合金 |
【產品外形及結構尺寸 (PN6)】
DN | L | D1 | D2 | z×?d | 電裝型號 | 重量 / kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 90 | 110 | 4×?12 | 370 | DZ10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×?12 | 460 | DZ10 | 53 |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×?16 | 590 | DZ10 | 55 |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×?16 | 780 | DZ10 | 57 |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×?16 | 980 | DZ10 | 71 |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×?16 | 1053 | DZ15 | 81 |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×?16 | 1060 | DZ20 | 100 |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×?20 | 1230 | DZ20 | 123 |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×?20 | 1250 | DZ30 | 148 |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×?20 | 1770 | DZ30 | 158 |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×?20 | 1920 | DZ45 | 225 |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×?20 | 2010 | DZ45 | 240 |
?
【產品外形及結構尺寸 (PN10)】
DN | L | D1 | D2 | z×?d | 電裝型號 | 重量 / kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 100 | 125 | 4×?16 | 370 | DZ10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×?16 | 460 | DZ10 | 60 |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×?16 | 590 | DZ10 | 62 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×?16 | 780 | DZ10 | 66 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×?20 | 980 | DZ15 | 84 |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×?20 | 1053 | DZ20 | 106 |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×?20 | 1060 | DZ20 | 120 |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×?20 | 1230 | DZ30 | 220 |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×?20 | 1250 | DZ30 | 230 |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×?22 | 1770 | DZ45 | 300 |
?
【產品外形及結構尺寸 (PN16)】
DN | L | D1 | D2 | z×?d | 電裝型號 | 重量 / kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 100 | 125 | 4×?16 | 370 | DZ10 | 65 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×?16 | 460 | DZ10 | 68 |
80 | 50 | 135 | 160 | 8×?16 | 590 | DZ10 | 74 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×?16 | 780 | DZ10 | 77 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×?20 | 980 | DZ15 | 96 |
200 | 60 | 265 | 295 | 12×?20 | 1053 | DZ20 | 114 |
250 | 70 | 320 | 355 | 12×?22 | 1060 | DZ20 | 135 |
300 | 80 | 375 | 410 | 12×?22 | 1230 | DZ30 | 230 |
電動刀型閥Z973X-16C1、從您第 一次開始,我們就會安排一位固定的業務代表,給您提供一系列專業服務。無論什 么時間,什 么地點,什 么事情,我們的業務代表都會從頭至尾為您帶來 滿意的服務。因為我們每一位業務代表,都有多年專業的樓宇自控閥門行業經驗,能為幫您尋找 適合的解決方案。
2、根據您提供的技術要求或圖紙,綜合各種因素,為您提供的預算和解決方案。使您在項目開始就能掌握技術可行性、成本、供貨期以及其它有關信息。
3、在簽約之前,我們會與您確認每一件產品的型號、數量、技術參數等信息,無論您購買多 少,我們都會準備一份正式的合同,為您提供完備的保障。
4、凡在我們這里購買的產品,無論您在何處,我們都會將貨物及時準確的送到您手中。對于路途中發生的意外損失,均由我們承擔。對于常用的產品,我們有大量的庫存,能夠以 短的時間送到,而需要訂貨的產品,無論多 少,我們都將在合同約定的范圍內發貨。如項目需要調試,我們有經驗豐富的工程師配合您的調試工作。